wu_logo_mmfb_highres_0_copy

Western Union prijenos novca

Korisnička podrška za Western Union – besplatni info telefon 0800 200 902

Exclusive Change d.o.o. u svojim poslovnicama nudi uslugu brzog prijenosa novca putem Western Union-a.

Western Union je vodeća svjetska tvrtka za organizaciju prijenosa gotovog novca prisutna u više od 200 država sa poslovnom mrežom koja broji više od 500 000 lokacija diljem svijeta.

Da biste poslali / primili novac putem Western Union-a:

  • ni pošiljatelj ni primatelj ne moraju imati otvoren račun u banci
  • poslani iznos raspoloživ je za podizanje u roku od nekoliko minuta (uz eventualno ograničenje isplatnog mjesta)
  • novac se isplaćuje u gotovini
  • uplate i isplate se obavljaju u domicilnoj valuti
  • naknadu za prijenos novca plaća samo pošiljatelj
  • maksimalni iznos slanja u poslovnicama EXC-a iznosi 4.000 eur
  • obavezno je predočiti važeći identifikacijski dokument sa slikom

Exclusive Change d.o.o. osim usluga slanja gotovine fizičkoj osobi također nudi i usluge:

  • Quick Pay-a – slanje novčanih pošiljaka pravnoj osobi s kojom WU ima sklopljen odgovarajući ugovor, i
  • Uplata na račun fizičke osobe otvoren kod banke – D2B.

Western Unionova usluga slanja novčanih pošiljaka dostupna je u poslovnicama EXC-a od ponedjeljka do nedjelje u radnom vremenu poslovnica.

Za pregled često postavljanih pitanja (FAQ) kliknite ovdje.

Naknade u poslovanju:
Fiksni tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Naknada za uslugu slanja novca prema zemljama regije:
(Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija)
Naknada za uslugu slanja novca prema zemljama SEPA područja* Naknada za uslugu slanja novca prema ostalim zemljama**
Iznos koji se šalje u EUR Naknada EUR Naknada HRK Naknada EUR Naknada HRK Naknada EUR Naknada HRK
0,01 – 100,00                    7,00               52,74                 10,00               75,35               12,00               90,41
100,01 – 150,00                  10,00               75,35                  17,00            128,09               21,00             158,22
150,01 – 300,00                  15,00             113,02                 24,00            180,83             29,00            218,50
300,01 – 400,00                 20,00             150,69                 30,00            226,04              36,00             271,24
400,01 – 600,00                 25,00            188,36                 40,00            301,38              48,00             361,66
600,01 – 800,00                 32,00             241,10                 50,00             376,73              60,00            452,07
800,01 – 1.000,00                 38,00             286,31                 60,00            452,07              72,00            542,48
1.000,01 – 1.500,00                 45,00            339,05                 75,00            565,09              90,00             678,11
1.500,01 – 2.000,00                 55,00            414,40                 90,00             678,11 110,00            828,80
2.000,01 – 2.500,00                65,00            489,74               105,00            791,12            130,00            979,49
2.500,01 – 3.000,00                  75,00            565,09               120,00            904,14            150,00          1130,18
3.000,01 – 4.000,00                 85,00            640,43               145,00          1092,50             175,00          1318,54

* Zemlje SEPA područja: Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norverška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka Republika, Slovenija, Španjolska, Švedska
**Ostale zemlje: sve ostale zemlje osim zemalja regije i zemalja SEPA područja